Brak dostępnych wariantów produktu.
Wiertło NWKc z uchwytem stożkowym (DIN 345)

Wiertło do metalu NWKc HSS z uchwytem stożkowym (DIN 345).
|
WYMIARY |
|||
| d
[mm] |
L
[mm] |
l1
[mm] |
MK |
|
1 |
|||
| 3,00 | |||
| 4,30 | |||
| 5,00 | 133 | 52 | |
| 5,50 | 138 | 57 | |
| 6,00 | |||
| 6,50 | 144 | 63 | |
| 6,80 | 150 | 69 | |
| 7,00 | |||
| 7,50 | |||
| 8,00 | 156 | 75 | |
| 8,50 | |||
| 9,00 | 162 | 81 | |
| 9,50 | |||
| 9,80 | 168 | 87 | |
| 10,00 | |||
| 10,20 | |||
| 10,50 | |||
| 10,75 | 175 | 94 | |
| 11,00 | |||
| 11,25 | |||
| 11,50 | |||
| 11,75 | |||
| 12,00 | 182 | 101 | |
| 12,20 | |||
| 12,25 | |||
| 12,50 | |||
| 12,75 | |||
| 13,00 | |||
| 13,10 | |||
| 13,20 | |||
| 13,25 | |||
| 13,50 | 189 | 108 | |
| 13,75 | |||
| 14,00 | |||
| 14,25 | 212 | 114 |
2 |
| 14,50 | |||
| 14,75 | |||
| 15,00 | |||
| 15,25 | |||
| 15,50 | 218 | 120 | |
| 15,75 | |||
| 16,00 | |||
| 16,25 | 223 | 125 | |
| 16,50 | 223 | 125 |
2 |
| 16,75 | |||
| 17,00 | |||
| 17,25 | 228 | 130 | |
| 17,50 | |||
| 17,75 | |||
| 18,00 | |||
| 18,25 | 233 | 135 | |
| 18,50 | |||
| 18,75 | |||
| 19,00 | |||
| 19,25 | 238 | 140 | |
| 19,50 | |||
| 19,75 | |||
| 20,00 | |||
| 20,25 | 243 | 145 | |
| 20,50 | |||
| 20,75 | |||
| 21,00 | |||
| 21,25 | 248 | 150 | |
| 21,50 | |||
| 21,75 | |||
| 22,00 | |||
| 22,25 | |||
| 22,50 | 253 | 155 | |
| 22,75 | |||
| 23,00 | |||
| 23,25 |
3 |
||
| 23,50 | |||
| 23,75 | 281 | 160 | |
| 24,00 | |||
| 24,25 | |||
| 24,50 | |||
| 24,75 | |||
| 25,00 | |||
| 25,25 | 286 | 165 | |
| 25,50 | |||
| 25,75 | |||
| 26,00 | |||
| 26,25 | 286 | 165 |
3 |
| 26,50 | |||
| 26,75 | 291 | 170 | |
| 27,00 | |||
| 27,25 | |||
| 27,50 | |||
| 27,75 | |||
| 28,00 | |||
| 28,25 | |||
| 28,50 | 296 | 175 | |
| 28,75 | |||
| 29,00 | |||
| 29,25 | |||
| 29,50 | |||
| 29,75 | |||
| 30,00 | |||
| 30,25 | 301 | 180 | 4 |
| 30,50 | |||
| 31,00 | |||
| 31,50 | |||
| 32,00 | 334 | 185 | |
| 32,25 | |||
| 32,50 | |||
| 33,00 | |||
| 33,50 | |||
| 34,00 | 339 | 190 | |
| 34,25 | |||
| 34,50 | |||
| 35,00 | |||
| 35,50 | |||
| 36,00 | 344 | 195 | |
| 36,50 | |||
| 37,00 | |||
| 37,50 | |||
| 38,00 | 349 | 200 | |
| 38,50 | |||
| 39,00 | |||
| 39,50 | |||
| 40,00 | |||
| 40,50 | 354 | 205 | |
| 41,00 | |||
| 41,50 | 354 | 205 | 4 |
| 42,00 | |||
| 42,50 | |||
| 43,00 | 359 | 210 | |
| 43,50 | |||
| 44,00 | |||
| 44,50 | |||
| 45,00 | |||
| 45,50 | 364 | 215 | |
| 46,00 | |||
| 46,50 | |||
| 47,00 | |||
| 47,50 | |||
| 48,00 | 369 | 220 | |
| 48,50 | |||
| 49,00 | |||
| 49,50 | |||
| 50,00 | |||
| 50,50 | 374 | 225 | 5 |
| 51,00 | |||
| 51,50 | |||
| 52,00 | |||
| 53,00 | |||
| 54,00 | 417 | 230 | |
| 55,00 | |||
| 56,00 | |||
| 57,00 | 422 | 235 | |
| 58,00 | |||
| 59,00 | |||
| 60,00 | |||