Brak dostępnych wariantów produktu.
Wiertło NWKa z uchwytem walcowym (DIN 338)

| Wymiary | ||
| d [mm] | L [mm] | l [mm] |
| 1,0 | 34 | 12 |
| 1,1 | 36 | 14 |
| 1,2 | 38 | 16 |
| 1,3 | ||
| 1,4 | 40 | 18 |
| 1,5 | ||
| 1,6 | 43 | 20 |
| 1,7 | ||
| 1,8 | 46 | 22 |
| 1,9 | ||
| 2,0 | 49 | 24 |
| 2,1 | ||
| 2,2 | 53 | 27 |
| 2,3 | ||
| 2,4 | 57 | 30 |
| 2,5 | ||
| 2,6 | ||
| 2,7 |
61 |
33 |
| 2,8 | ||
| 2,9 | ||
| 3,0 | ||
| 3,1 | 65 | 36 |
| 3,2 | ||
| 3,3 | ||
| 3,4 | 70 | 39 |
| 3,5 | ||
| 3,6 | ||
| 3,7 | ||
| 3,8 | 75 | 43 |
| 3,9 | ||
| 4,0 | ||
| 4,1 | ||
| 4,2 | ||
| 4,3 | 80 | 47 |
| 4,4 | ||
| 4,5 | ||
| 4,6 | ||
| 4,7 | ||
| 4,8 |
86 |
52 |
| 4,9 | ||
| 5,0 | ||
| 5,1 | ||
| 5,2 | ||
| 5,3 | ||
| 5,4 |
93 |
57 |
| 5,5 | ||
| 5,6 | ||
| 5,7 | ||
| 5,8 | ||
| 5,9 | ||
| 6,0 | ||
| 6,1 |
101 |
63 |
| 6,2 | ||
| 6,3 | ||
| 6,4 | ||
| 6,5 | ||
| 6,6 | ||
| 6,7 | ||
| 6,8 |
109 |
69 |
| 6,9 | ||
| 7,0 | ||
| 7,1 | ||
| 7,2 | ||
| 7,3 | ||
| 7,4 | ||
| 7,5 | ||
| 7,6 |
117 |
75 |
| 7,7 | ||
| 7,8 | ||
| 7,9 | ||
| 8,0 | ||
| 8,1 | ||
| 8,2 | ||
| 8,3 | ||
| 8,4 | ||
| 8,5 | ||
| 8,6 |
125 |
81 |
| 8,7 | ||
| 8,8 | ||
| 8,9 | ||
| 9,0 | ||
| 9,1 | ||
| 9,2 | ||
| 9,3 | ||
| 9,4 | ||
| 9,5 | ||
| 9,6 |
133 |
87 |
| 9,7 | ||
| 9,8 | ||
| 9,9 | ||
| 10,0 | ||
| 10,1 | ||
| 10,2 | ||
| 10,3 | ||
| 10,4 | ||
| 10,5 | ||
| 10,6 | ||
| 10,7 |
142 |
94 |
| 10,8 | ||
| 10,9 | ||
| 11,0 | ||
| 11,1 | ||
| 11,2 | ||
| 11,3 | ||
| 11,4 | ||
| 11,5 | ||
| 11,6 | ||
| 11,7 | ||
| 11,8 | ||
| 11,9 |
151 |
101 |
| 12,0 | ||
| 12,1 | ||
| 12,2 | ||
| 12,3 | ||
| 12,4 | ||
| 12,5 | ||
| 12,6 | ||
| 12,7 | ||
| 12,8 | ||
| 12,9 | ||
| 13,0 | ||
| 13,1 | ||
| 13,2 | ||
| 13,3 |
160 |
108 |
| 13,4 | ||
| 13,5 | ||
| 13,6 | ||
| 13,7 | ||
| 13,8 | ||
| 13,9 | ||
| 14,0 | ||
| 14,5 |
169 |
114 |
| 15,0 | ||
| 15,5 | 178 | 120 |
| 16,0 | ||
| 16,5 | ||
| 17,0 | ||
| 17,5 | 191 | 130 |
| 18,0 | ||
| 18,5 | 198 | 135 |
| 19,0 | ||
| 19,5 | 205 | 140 |
| 20,0 | ||