Ten produkt nie posiada wariantów.
Wiertło 4D z płytką WCMT

| kod | L1 | L2 | L | D | d | Płytka |
| D14d25WC0302L161 | 61 | 56 | 134 | 14 |
25 |
WCMT030208 |
| D15d25WC0302L165 | 65 | 56 | 138 | 15 | ||
| D16d25WC0302L169 | 69 | 56 | 142 | 16 | ||
| D17d25WC0302L173 | 73 | 56 | 146 | 17 | ||
| D18d25WC0302L177 | 77 | 56 | 150 | 18 | ||
| D19d25WC0302L181 | 81 | 56 | 154 | 19 | ||
| D20d25WC0302L185 | 85 | 56 | 159 | 20 | ||
| D21d25WC0402L189 | 89 | 56 | 163 | 21 |
WCMT040208 |
|
| D22d25WC0402L193 | 93 | 56 | 167 | 22 | ||
| D23d25WC0402L197 | 97 | 56 | 171 | 23 | ||
| D24d25WC0402L1101 | 101 | 56 | 175 | 24 | ||
| D25d25WC0402L1105 | 105 | 56 | 191 | 25 | ||
| D26d32WC0502L1109 | 109 | 60 | 195 | 26 |
32 |
WCMT050308 |
| D27d32WC0502L1113 | 113 | 60 | 199 | 27 | ||
| D28d32WC0502L117 | 117 | 60 | 203 | 28 | ||
| D29d32WC0502L1121 | 121 | 60 | 207 | 29 | ||
| D30d32WC0502L1125 | 125 | 60 | 211 | 30 | ||
| D31d32WC0602L1129 | 129 | 60 | 215 | 31 |
WCMT06T308 |
|
| D32d32WC0602L1133 | 133 | 60 | 219 | 32 | ||
| D33d32WC0602L1137 | 137 | 60 | 223 | 33 | ||
| D34d32WC0602L1141 | 141 | 60 | 227 | 34 | ||
| D35d32WC0602L1145 | 145 | 60 | 231 | 35 | ||
| D36d32WC0602L1149 | 149 | 60 | 235 | 36 | ||
| D37d32WC0602L1153 | 153 | 60 | 239 | 37 | ||
| D38d32WC0602L1157 | 157 | 60 | 243 | 38 | ||
| D39d32WC0602L1161 | 161 | 60 | 247 | 39 | ||
| D40d32WC0602L1165 | 165 | 60 | 251 | 40 | ||
| D41d32WC0602L1169 | 169 | 60 | 255 | 41 | ||
| D42d40WC0802L1173 | 173 | 60 | 259 | 42 |
40 |
WCMT080412 |
| D43d40WC0802L1177 | 177 | 65 | 272 | 43 | ||
| D44d40WC0802L1181 | 181 | 65 | 276 | 44 | ||
| D45d40WC0802L1185 | 185 | 65 | 280 | 45 | ||
| D46d40WC0802L1189 | 189 | 65 | 284 | 46 | ||
| D47d40WC0802L1193 | 193 | 65 | 288 | 47 | ||
| D48d40WC0802L1197 | 197 | 65 | 292 | 48 | ||
| D49d40WC0802L1201 | 201 | 65 | 296 | 49 | ||
| D50d40WC0802L1205 | 205 | 65 | 300 | 50 | ||
| D51d40WC0802L1209 | 209 | 65 | 304 | 51 | ||
| D52d40WC0802L1213 | 213 | 65 | 308 | 52 | ||
| D53d40WC0802L1217 | 217 | 65 | 312 | 53 | ||
| D54d40WC0802L1221 | 221 | 65 | 316 | 54 | ||
| D55d40WC0802L1225 | 225 | 65 | 320 | 55 | ||
| D56d40WC0802L1229 | 229 | 65 | 324 | 56 | ||
| D57d40WC0802L1233 | 233 | 65 | 328 | 57 |