Ten produkt nie posiada wariantów.
Wiertła węglikowe standard

| WERSJA | ŚREDNICA (d) | DŁUGOŚĆ ROBOCZA (l) | ŚREDNICA CHWYTU (D) | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (L) |
| STANDARD | 1-3,5 | 20 | 1-3,5 | 38 |
| 3,6-4,9 | 25 | 3,6-4,9 | 45 | |
| 5,0-6,0 | 25 | 5,0-6,0 | 50 | |
| 6,1-7,0 | 30 | 6,1-7,0 | 55 | |
| 7,1-8,0 | 30 | 7,1-8,0 | 60 | |
| 8,1-8,5 | 30 | 8,1-8,5 | 65 | |
| 8,6-9,5 | 35 | 8,6-9,5 | 65 | |
| 9,6-10 | 35 | 9,6-10 | 70 | |
| 10,1-11,5 | 40 | 10,1-11,5 | 70 | |
| 11,6-12,0 | 45 | 11,6-12,0 | 70 | |
| 12,1-14,0 | 45 | 12,1-14,0 | 75 | |
| 14,1-18,0 | 45 | 14,1-18,0 | 80 |
WIERTŁA SĄ DOSTĘPNE W ŚREDNICACH CO 0,1mm