DIN 228-B DWCb Pogłębiacz walcowo – czołowy z pilotem stałym z chwytem stożkowym Morse’a

Prowadzone w otworze przejściowym średnio- dokładnym (m)

Wymiary
DLA GWINTU D d1 l l1 L No Morse’a
M10 18 11 25 10 150 2
M12 20 14 25 12 150 2
M14 24 16 30 13 160 2
M16 26 18 35 14 190 3
M18 30 20 35 15 190 3
M20 33 22 40 16 205 3
M22 36 24 40 17 205 3
M24 40 26 40 18 208 3
M27 43 30 50 19 255 4
M30 48 33 50 20 256 4

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.



Brak dostępnych wariantów produktu.