
Brak dostępnych wariantów produktu.

Prowadzone w otworze przejściowym zwykłym (n)
| Wymiary | |||||||
| D | D1 | d | L | I | l1 | l2 | z |
| 4,3 | 1,6 | 4,3 | 56 | 10 | 2 | – | 2 |
| 5 | 1,9 | 5 | 56 | 10 | 2 | – | 2 |
| 5 | 2,05 | 5 | 56 | 10 | 2 | – | 2 |
| 5,5 | 2,1 | 5 | 71 | 14 | 2 | 31,5 | 4 |
| 6 | 2,5 | 5 | 71 | 14 | 2,5 | 31,5 | 4 |
| 6,5 | 2,9 | 5 | 71 | 14 | 3 | 31,5 | 4 |
| 8 | 3,3 | 5 | 71 | 14 | 3 | 31,5 | 4 |
| 10 | 4,2 | 8 | 80 | 18 | 4 | 35,5 | 4 |
| 11 | 5 | 8 | 80 | 18 | 5 | 35,5 | 4 |
| 15 | 6,8 | 12,5 | 100 | 22 | 6,5 | 40 | 4 |
| 18 | 8,5 | 12,5 | 100 | 22 | 8,5 | 40 | 4 |
| 20 | 10,2 | 12,5 | 100 | 22 | 10 | 40 | 4 |

Brak dostępnych wariantów produktu.