
Brak dostępnych wariantów produktu.

Prowadzone w otworze przejściowym dokładnym (f)
|
Wymiary |
||||||
| DLA GWINTU | D | d1 | l | l1 | L | No Morse’a |
| M10 | 18 | 10,5 | 25 | 10 | 150 | 2 |
| M12 | 20 | 13 | 25 | 12 | 150 | 2 |
| M14 | 24 | 15 | 30 | 13 | 160 | 2 |
| M16 | 26 | 17 | 35 | 14 | 190 | 3 |
| M18 | 30 | 19 | 35 | 15 | 190 | 3 |
| M20 | 33 | 21 | 40 | 16 | 205 | 3 |
| M22 | 36 | 23 | 40 | 17 | 205 | 3 |

Brak dostępnych wariantów produktu.