Brak dostępnych wariantów produktu.
DIN 335-A HSS Pogłębiacze z uchwytem walcowym 90˚

| WYMIARY | ||||||
| D | D1 | d (h9) | L | I | z | α |
| 8 | 1,5 | 8 | 48 | – | 5 | 90˚ |
| 10 | 1,8 | 8 | 48 | 14 | 5 | 90˚ |
| 12,5 | 2 | 8 | 48 | 16 |
6 |
90˚ |
| 16 | 3,2 | 10 | 56 | 20 | 6 | 90˚ |
| 20 | 5 | 10 | 60 | 24 | 7 | 90˚ |

| WYMIARY | ||||||
| D | D1 | d (h9) | L | I | z | α |
| 8 | 1,5 | 8 | 48 | – | 5 | 90˚ |
| 10 | 1,8 | 8 | 48 | 14 | 5 | 90˚ |
| 12,5 | 2 | 8 | 48 | 16 |
6 |
90˚ |
| 16 | 3,2 | 10 | 56 | 20 | 6 | 90˚ |
| 20 | 5 | 10 | 60 | 24 | 7 | 90˚ |
Brak dostępnych wariantów produktu.