Frez NFPc DIN845 B K-N HSS/ HSS-E

Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe, uniwersalne z chwytem stożkowym Morse’a

D l L Nr stożka Morse z
10 22 92 1 4
11 22 92 1 4
12 26 96 1 4
13 26 96 1 4
14 26 111 2 4
15 26 111 2 4
16 26 111 2 4
16 32 117 2 4
17 32 117 2 4
18 32 117 2 4
19 32 117 2 4
20 38 123 2 4
21 38 123 2 6
22 38 123 2 6
23 38 123 2 6
24 45 147 3 6
25 45 147 3 6
26 45 147 3 6
27 45 147 3 6
28 45 147 3 6
29 45 147 3 6
30 45 147 3 6
32 53 178 4 6
34 53 178 4 6
35 53 178 4 6
36 53 178 4 6
38 63 188 4 6
40 63 188 4 6
45 63 188 4 6
50 75 233 5 8
56 75 233 5 8
63 90 248 5 8


Ten produkt nie posiada wariantów.