Ten produkt nie posiada wariantów.
Narzynki maszynowe do gwintu metrycznego drobnozwojnego (NHDa)

|
ØD1 |
P |
D2XH1 |
W |
ØD |
|---|---|---|---|---|
| M33X3 | 3 | 65×18 | 7 | 32,76 |
| M35X1,5 | 1,5 | 65×18 | 7 | 34,85 |
| M36X1,5 | 1,5 | 65×18 | 7 | 35,85 |
| M36X2 | 2 | 65×18 | 7 | 35,82 |
| M36X3 | 3 | 65×25 | 7 | 35,76 |
| M38X1,5 | 1,5 | 75×20 | 7 | 37,85 |
| M39X1,5 | 1,5 | 75×20 | 7 | 35,85 |
| M39X2 | 2 | 75×20 | 7 | 38,82 |
| M39X3 | 3 | 75X30 | 7 | 38,76 |
| M40X1,5 | 1,5 | 75×20 | 7 | 39,85 |
| M40X2 | 2 | 75×20 | 7 | 39,82 |
| M40X3 | 3 | 75X30 | 7 | 39,76 |
| M42X1,5 | 1,5 | 75×20 | 8 | 41,85 |
| M42X2 | 2 | 75×20 | 8 | 41,82 |
| M42X3 | 3 | 75X30 | 7 | 41,76 |
| M45X1,5 | 1,5 | 90×22 | 7 | 44,85 |
| M45X2 | 2 | 90×22 | 7 | 44,82 |
| M45X3 | 3 | 90×36 | 7 | 44,76 |
| M48X1,5 | 1,5 | 90×22 | 7 | 47,85 |
| M48X2 | 2 | 90×22 | 7 | 47,82 |
| M48X3 | 3 | 90×36 | 7 | 47,76 |
| M48X4 | 4 | 90×36 | 7 | 47,73 |
| M50X1,5 | 1,5 | 90×22 | 8 | 49,85 |
| M50X2 | 2 | 90×22 | 8 | 49,82 |
| M5X0,75 | 0,75 | 20×5 | 4 | 4,91 |
| M5,5X0,5 | 0,5 | 20×5 | 4 | 5,43 |
| M5,5X0,75 | 0,75 | 20×7 | 4 | 5,42 |
| M6X0,5 | 0,5 | 20×7 | 4 | 5,92 |
| M6X0,75 | 0,75 | 20×7 | 4 | 5,90 |
| M7X0,75 | 0,75 | 25×9 | 4 | 6,90 |
| M8X0,5 | 0,5 | 25×9 | 4 | 7,92 |
| M8X1 | 1 | 25×9 | 4 | 7,88 |
| M9X0,75 | 0,75 | 25×9 | 4 | 8,90 |
| M9X1 | 1 | 25×9 | 4 | 8,88 |
| M10X1 | 1 | 30×11 | 5 | 9,88 |
| M10X1,25 | 1,25 | 30×11 | 4 | 9,86 |
| M11X0,75 | 0,75 | 30×11 | 5 | 10,91 |
| M11X1 | 1 | 30×11 | 4 | 10,88 |
| M12X1 | 1 | 38×10 | 5 | 11,88 |
| M12X1,25 | 1,25 | 38×10 | 4 | 11,86 |
| M12X1,5 | 1,5 | 38×10 | 4 | 11,85 |
| M14X1 | 1 | 38×10 | 5 | 13,88 |
| M14X1,5 | 1,5 | 38×10 | 5 | 13,85 |
| M15X1 | 1 | 38×10 | 5 | 14,88 |
| M15X1,5 | 1,5 | 38×10 | 5 | 14,85 |
| M16X1 | 1 | 45×18 | 5 | 15,88 |
| M16X1,5 | 1,5 | 45×14 | 5 | 15,85 |
| M17X1 | 1 | 45×14 | 5 | 16,88 |
| M17X1,5 | 1,5 | 45×14 | 5 | 16,85 |
| M18X1 | 1 | 45×14 | 5 | 17,88 |
| M18X1,5 | 1,5 | 45×14 | 5 | 17,85 |
| M18X2 | 2 | 45×14 | 5 | 17,82 |
| M20X1 | 1 | 45×14 | 6 | 19,80 |
| M20X1,5 | 1,5 | 45×14 | 6 | 19,85 |
| M20X2 | 2 | 45×14 | 6 | 19,82 |
| M22X1 | 1 | 55×16 | 6 | 21,88 |
| M22X1,5 | 1,5 | 55×16 | 6 | 21,85 |
| M22X2 | 2 | 55×16 | 6 | 21,82 |
| M24X1 | 1 | 55×16 | 6 | 21,88 |
| M24X1,5 | 1,5 | 55×16 | 6 | 23,85 |
| M24X2 | 2 | 55×16 | 6 | 23,82 |
| M25X1 | 1 | 55×16 | 6 | 24,88 |
| M25X1,5 | 1,5 | 55×16 | 6 | 24,85 |
| M25X2 | 2 | 55×16 | 6 | 24,82 |
| M26X1,5 | 1,5 | 55×16 | 6 | 25,85 |
| M27X1 | 1 | 65×18 | 6 | 26,88 |
| M27X1,5 | 1,5 | 65×18 | 6 | 26,85 |
| M27X2 | 2 | 65×18 | 6 | 26,82 |
| M28X1 | 1 | 65×18 | 6 | 27,88 |
| M28X1,5 | 1,5 | 65×18 | 6 | 27,85 |
| M28X2 | 2 | 65×18 | 6 | 27,82 |
| M30X1 | 1 | 65×18 | 6 | 29,88 |
| M30X1,5 | 1,5 | 65×18 | 6 | 29,85 |
| M30X2 | 2 | 65×18 | 6 | 29,82 |
| M30X3 | 3 | 65×18 | 6 | 29,76 |
| M32X1,5 | 1,5 | 65×18 | 7 | 31,85 |
| M32X2 | 2 | 65×18 | 7 | 31,82 |
| M33X1,5 | 1,5 | 65×18 | 7 | 32,85 |
| M33X2 | 2 | 65×18 | 7 | 32,82 |
| M5X0,5 | 0,5 | 20×5 | 4 | 4,92 |
| M4,5X0,5 | 0,5 | 20×5 | 4 | 4,43 |
| M4X0,5 | 0,5 | 20×5 | 4 | 3,92 |
| M3,5X0,5 | 0,5 | 20×5 | 3 | 3,43 |
Narzynki maszynowe do gwintu metrycznego drobnozwojnego ISO DIN 13 (NHDa).
Rodzaj materiału HSS.
Tolerancja 6g.
Nakrój 1,75P.